HONOR X6b 6GB+256GB Starry Purple
¡Asegura tus productos con estos beneficios!
SKU
CN0100019VT5
Precio especial S/ 589.00 Precio habitual S/ 699.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratuito a Lima y Provincia (*)

Garantía 12 meses
Stock Disponible:10
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 192 |
Ancho | 75.33 |
Altura | 163.59 |
Profundidad | 8.39 |
Tamaño de pantalla | 6.56 |
Tipo de pantalla | TFTLCD |
Batería | 5100 mAh (valor nominal), 5200 mAh (valor típico) / Batería de polímero de iones de litio / Soporta hasta 11V/3.2A de supercarga |
Cámara trasera | Cámara principal de 50MP (f/1.8) + cámara de profundidad de 2MP (f/2.4) |
Cámara Delantera | Cámara de 5MP (apertura f/2.2) / Imagen : Admite 2,592 x 1,944 pixeles |
Capacidad Batería | 5,100mAh (valor nominal), 5,200mAh (valor típico) |
Gestos | Compatible |
Bluetooth | BT5.1, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
Sensores | Sensor de gravedad , Sensor de huellas dactilares , Giroscopio , Brújula , NFC , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad |
Contenido del empaque | x 1 Teléfono(Batería incorporada) - x 1 Cargador - x 1 Cable USB Tipo-C - x Guía de inicio rápido - x 1 LLave de expulsión - x TPU funda protectora (Nota: Sujeto al producto real.) - x 1 TP película protectora (*Puede variar según el mercado) |
Color | MORADO |
Especificaciones técnicas | Red Internet - 4G (LTE FDD) / 3G (WCDMA) / 2G (GSM) / 4G (LTE TDD/LTE FDD) / 3G (WCDMA) / 2G (GSM) |
Protocolos Wi-Fi | Wi-Fi directo |
Más información | Vídeo : *.3gp, *.mp4, *.webm y *.mkv / Audio : *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4,*.m4a, *.aac,*.wav, *.ogg, *.flac y *.mkv |
Frecuencia de Wi-Fi | 2.4GHz and 5GHz / Modelo de CPU : MediaTek Helio G85 |
Memoria expandible | No |
Memoria RAM | 6 |
Memoria ROM | 256 |
USB | Type-C |
Procesador | Modelo de CPU : MediaTek Helio G85 / Tipo de CPU : 8 núcleos / Frecuencia dominante de CPU : 2*Cortex-A75 up to 2.0Ghz+6*Cortex-A55 up to 1.8Ghz |
Sistema Operativo | Android 14 / Magic OS 8.0 Tipo : TFT LCD |
Tamaño Pantalla | Tipo de pantalla FullView : Pantalla de gotas de agua |
Resolución de vídeo cámara delantera | Admite 1,080P para grabación de video (1,920 x 1,080) |
Resolución de vídeo cámara trasera | Grabación de videos 720/1080P@30fps / Compatible con 1,920 x 1,080 pixeles |
Compatibilidad | - |
Escribir Su propia reseña