Págalo en 18 cuotas desde *S/312.46
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/4499.00
9 cuotas mensuales desde
*S/563.45
12 cuotas mensuales desde
*S/437.62
18 cuotas mensuales desde
*S/312.46
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Honor Magic 7 Pro 12GB+512GB Black + Honor Watch 5
SKU
1 persona han calificado este producto CN0100069BK7
Precio especial S/ 4499.00 Precio habitual S/ 5699.00
Fácil devolución (7 días) *
Envío gratuito a Lima y Provincia (*)
Garantía 24 meses
Stock Disponible:3




















| Marca | HONOR |
|---|---|
| Ancho | 77.1 |
| Altura | 162.7 |
| Profundidad | 8.8 |
| Tamaño de pantalla | 6.8 |
| Relación de aspecto | Camara Trasera : Modo de estabilización EIS+OIS |
| Tipo de pantalla | OLED - Brillo máximo HDR: 5000 nits Brillo máximo total: 1600 nits - Material del vidrio de la pantalla HONOR NanoCrystal Shield |
| Batería | Batería de polímero de litio - Inalámbrica : 80W HONOR SuperCharge - Por cable : 100W HONOR SuperCharge |
| Cámara trasera | Cámara principal angular de 50 MP (f/1.4-f/2.0, OIS) / Cámara ultra gran angular de 50 MP (f/2.0) / Cámara teleobjetivo de 200 MP (f/2.6, zoom óptico 3x, zoom digital 100x, OIS) - Flash LED único trasero - Zoom óptico 3x |
| Cámara Delantera | Cámara frontal de 50MP(f/2.0) + Cámara de profundidad 3D / Modo de captura Retrato, Filtro, Capturar sonrisas, Reflejo en espejo, Temporizador, Control gestual, Marca de agua, Noche - Desbloqueo facial 3D |
| Capacidad Batería | 5850 mAh (valor típico), 5750 mAh (valor nominal) |
| Gestos | Compatible |
| Bluetooth | BT5.4, BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD |
| Sensores | Sensor de gravedad , Sensor de infrarrojos , Sensor de huellas dactilares , Sensor de aceleración , Giroscopio , Brújula , NFC , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad |
| Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería integrada) - x1 HONOR SuperCharge - x1 Cable Tipo-C - x1 TPU Cubierta protectora - x1 Guía de inicio rápido - x1 Herramienta de expulsión - x1 Tarjeta de garantía - x1 Película protectora TP |
| Color | NEGRO |
| Características | Vídeo : 3gp/mp4 - Audio : mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav - Efecto de sonido : Efectos de sonido DTS:X® Ultra |
| Especificaciones técnicas | Resistencia al agua y al polvo Compatible (IP68 e IP69) |
| Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO |
| Frecuencia de Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz |
| Memoria expandible | No |
| Memoria RAM | 12GB |
| Memoria ROM | 512GB |
| USB | Tipo-C, USB 3.2 GEN1 - Earjack USB Tipo-C |
| Peso | 223 |
| Procesador | Modelo de CPU : Plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite / Tipo de CPU : Octa-core / GPU Adreno™830 |
| Sistema Operativo | MagicOS 9.0 (basado en Android 15) |
| Resolución de vídeo cámara delantera | Resolución de video 3840 × 2160 píxeles Compatible con grabación de video 4K (3840×2160) |
| Resolución de vídeo cámara trasera | Resolución de video 3840 × 2160 píxeles - Compatible con grabación de video 4K a 60 fps (3840×2160) |
| GARANTIA | Honor Magic 7 Pro 12GB+512GB Black ( 24 meses ) , Honor Watch 5 ( No cuenta con Garantía ) |
Escribir Su propia reseña
OFERTAS NAVIDEÑAS 
























