Págalo en 12 cuotas desde *S/106.90
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/1099.00
6 cuotas mensuales desde
*S/199.28
9 cuotas mensuales desde
*S/137.64
12 cuotas mensuales desde
*S/106.90
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Honor X9c 8GB+256GB Titanium Purple
SKU
RN0100036VT5-1-1
Precio especial S/ 1099.00 Precio habitual S/ 1399.00
Fácil devolución (7 días) *
Envío gratuito a Lima y Provincia (*)
Garantía 12 meses
Stock Disponible:5
| Marca | HONOR |
|---|---|
| Peso | 189 g |
| Ancho | 75,5 |
| Altura | 162,8 |
| Profundidad | 7,98 |
| Tamaño de pantalla | 6,78 pulgadas - Color : 1.070 millones de colores - Gestos : si |
| Relación de aspecto | 19.85:9 |
| Tipo de pantalla | AMOLED - Resolución : 2700x1224 |
| Batería | 6600 mAh (valor típico) - Batería de polímero de litio (batería de silicio-carbono) |
| Cámara trasera | Cámara principal de 108 MP (F1.75), OIS + cámara gran angular de 5 MP (F2.2) - Resolución de imagen Admite resoluciones de hasta 12000x9000 píxeles. - Linterna trasera Soportado |
| Cámara Delantera | 16 MP (F2.45) - Resolución de imagen Admite resoluciones de hasta 3456x4608 píxeles - Modo de captura Retrato (incluido el modo belleza), Foto en movimiento, Filtro, Captura de sonrisa, Reflejo en el espejo, Temporizador, Control por gestos |
| Capacidad Batería | Capacidad 6600 mAh (valor típico) |
| Gestos | Soportado |
| Bluetooth | BT5.1 |
| Sensores | Sensor de gravedad , Sensor de huellas dactilares , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad |
| Contenido del empaque | x1 Teléfono - x1 Supercargador - x1 Cable USB tipo C - x1 Expulsar el pasador - x1 Guía de inicio rápido - x1 Tarjeta de garantía |
| Color | NEGRO |
| Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Memoria expandible | No |
| USB | USB Tipo-C, USB 2.0 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 - Tipo de CPU : Octa-core - GPU Adreno A710 |
| Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (basado en Android 14) - Interfaz de usuario MagicOS 8.0 |
| Resolución de vídeo cámara delantera | Resolución de vídeo Admite resoluciones de hasta 2520x1080 píxeles. - Grabación de vídeo Admite grabación de vídeo en 1080p |
| Resolución de vídeo cámara trasera | Admite grabación de vídeo 4K - Modo zoom Zoom digital de hasta 10x - Resolución de vídeo Admite resoluciones de hasta 3840x2160 píxeles. |
Escribir Su propia reseña



























