Págalo en 12 cuotas desde *S/129.26
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/1328.90
*S/240.97
*S/166.43
*S/129.26
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Honor 400 Lite 12+256GB Velvet Black + Transformers Wireless Headset TF-T31
Fácil devolución (7 días) *
Envío gratuito a Lima y Provincia (*)
Garantía 12 meses
Stock Disponible:1






















El precio de la Honor 400 Lite puede variar dependiendo de las promociones y distribuidores.
La Honor 400 Lite cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7”, una cámara principal de 108 MP, una cámara frontal de 16 MP, 12 GB de RAM, y 256 GB de almacenamiento interno. Además, tiene una batería de 5230 mAh y un procesador MediaTek Dimensity 7025-Ultra, que garantizan un rendimiento eficiente y fluido.
Sí, la Honor 400 Lite cuenta con una potente cámara principal de 108 MP (f/1.75) que permite capturar fotos nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz. Además, incluye una cámara gran angular y de profundidad de 5 MP.
La Honor 400 Lite está equipada con una batería de 5230 mAh, que ofrece una autonomía prolongada de hasta 12 horas de uso continuo, dependiendo del tipo de uso. Es ideal para el uso diario y disfrutar de contenido multimedia sin preocuparte por la carga.
Sí, la Honor 400 Lite incluye un lector de huellas dactilares integrado, lo que proporciona un acceso rápido y seguro a tu dispositivo. Además, también cuenta con gestos multitáctiles, que permiten una experiencia de navegación aún más fluida.
| Marca | HONOR |
|---|---|
| Peso | 171 |
| Ancho | 74.55 |
| Altura | 161 |
| Profundidad | 7.29 |
| Tamaño de pantalla | 6.7 |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Batería | Batería de 5230mAh - Batería de polímero de litio-ion |
| Cámara trasera | Cámara principal de 108MP (f/1.75) + Cámara Gran Angular y de Profundidad de 5MP (f/2.2) - Admite hasta 12000*9000 pixeles- Modos de foto: Foto, Video, Retrato, Noche, PRO, Apertura, Multi-video, Cámara lenta, Panorama, Time-Lapse, Marca de agua, Stickers |
| Cámara Delantera | Cámara de 16MP (f/2.45), Luz para selfies - Admite hasta 4608*3456 pixeles - Modos de foto: Foto, Video, Retrato, Marca de agua, Stickers, Multi-video, Foto en movimiento, Captura de sonrisas, Reflexión en espejo, Control por gestos, etc. |
| Capacidad Batería | Batería de 5230mAh (valor típico) / capacidad nominal es de 5100 mAh. |
| Gestos | Gestos multitáctiles, hasta 10 puntos de toque soportados |
| Bluetooth | BT5.3 |
| Sensores | Sensor de gravedad Sensor de huellas dactilares Brújula Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad (sensor de aproximación ultrasónico, sensor sin contacto físico) |
| Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería incluida) - x1 Guía de inicio rápido - x1 HONOR SuperCharge - x1 Cable Tipo-C - x1 Pin de expulsión - x1 Tarjeta de garantía - x1 Película protectora TP - x1 Funda protectora TPU |
| Color | NEGRO |
| Protocolos Wi-Fi | Wi-Fi Direct - Punto de acceso Wi-Fi - 2.4 GHz y 5 GHz - Punto de acceso Wi-Fi |
| Memoria expandible | No |
| Conector de auriculares | Conector de auriculares: Tipo C |
| Memoria RAM | 12GB |
| Memoria ROM | 256GB |
| USB | USB: USB Tipo-C, USB 2.0 |
| Peso | 171 |
| Potencia (W) | 35W |
| Procesador | Modelo de CPU MediaTek Dimensity 7025-Ultra - Tipo de CPU Octa-core - Frecuencia dominante de CPU 2xA78 2.5GHz + 6xA55 2.0GHz |
| Sistema Operativo | MagicOS 9.0 (Basado en Android 15) - MagicOS 9.0 |
| Tamaño Pantalla | 6.7 - 16.7 millones de colores, 100% DCI-P3 |
| Resolución de vídeo cámara delantera | Admite grabación de video hasta 1080P - Admite hasta 1080*1920 pixeles |
| Resolución de vídeo cámara trasera | Admite grabación de video hasta 1080P - Admite hasta 1080*2520 pixeles |



























