Págalo en 12 cuotas desde *S/39.78
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/409.00
6 cuotas mensuales desde
*S/74.16
9 cuotas mensuales desde
*S/51.22
12 cuotas mensuales desde
*S/39.78
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Honor X5c 4GB+128GB Ocean Cyan
SKU
CN0100196BU3
S/ 409.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratuito a Lima y Provincia (*)

Garantía 12 meses
Stock Disponible:3
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 186 |
Ancho | 77,00 mm |
Altura | 167,00 |
Profundidad | 7.89 |
Tamaño de pantalla | 6.74 - Colores : 16.7 million colors - Resoluciones : 720 x 1600 |
Relación de aspecto | 20:9 |
Tipo de pantalla | LCD |
Batería | Batería de polímero de iones de litio - Soportado 15W |
Cámara trasera | Cámara principal de 13 MP (f/2.2) + QVGA de 0.08 MP - Resolución de la imagen Compatible con 4160 x 3120 píxeles |
Cámara Delantera | Cámara de 5 MP (apertura f/2.2) - Resolución de la imagen Compatible con 2592*1936 píxeles |
Capacidad Batería | 5130 mAh (valor nominal), 5260 mAh (valor típico) |
Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería incluida) - 1x1 Cargador - x1 Cable USB tipo C - x1 Guía de inicio rápido - x1 Pin de expulsión |
Color | NEGRO |
Características | Tecnología Eye Comfort Comodidad - para la vista/Atenuación dinámica |
Especificaciones técnicas | Sensores : Sensor de gravedad , Sensor de huellas dactilares , Sensor de aceleración , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad |
Más información | VIDEO : *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv - AUDIO : *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv - Efecto de Sonido : Sonido HONOR |
Memoria expandible | No |
Procesador | MediaTek Helio G81 - Tipo de CPU Octa-core - Frecuencia dominante de la CPU 2*A75 2,0 GHz + 6*A55 1,7 GHz - GPU Correo ARM G52 MC2 |
Sistema Operativo | Sistema operativo MagicOS 9.0 - Interfaz de usuario MagicOS 9.0 |
Resolución de vídeo cámara delantera | Admite 1920 x 1080 píxeles - Compatible con 2592*1936 píxeles - Admite grabación de vídeo 1080P (1920x1080) - Modo de captura Retrato (incluyendo belleza y bokeh), foto, vídeo - Reconocimiento facial Apoyado |
Resolución de vídeo cámara trasera | Compatible con 1920 x 1080 píxeles - Zoom digital 10X - Compatible con 4160 x 3120 píxeles - Compatible con 1920 x 1080 píxeles - Flash LED trasero único - Retrato (incluyendo belleza y bokeh), foto, video |
Escribir Su propia reseña