Honor 400 12+512GB Meteor Silver + HC Watch 2i + HC Earbuds X7 Lite
PRE VENTA
Fecha de Entrega : 15 de Junio 2025
SKU
CN0100005SR7
Precio especial S/ 1999.00 Precio habitual S/ 2198.00

Fácil devolución (7 días) *

Envío gratuito a Lima y Provincia (*)

Garantía 24 meses
Stock Disponible:4
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | aprox. 184 g (incluida la batería) |
Ancho | 74,6 |
Altura | 156,5 |
Profundidad | 7,3 |
Tamaño de pantalla | 6.55 pulgadas - Color : 1.07 mil millones de colores - Resolución : 2736*1264 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Batería | Batería de polímero de litio (batería de silicio-carbono) |
Cámara trasera | Cámara principal con IA ultra nítida de 200 MP (f/1.9, OIS) + cámara ultra gran angular de 12 MP (f/2.2) - Resolución de imagen Admite hasta 16384 * 12288 píxeles - Modo de enfoque Zoom digital de hasta 30x |
Cámara Delantera | Cámara de 50MP (apertura f / 2.0) - Resolución de imagen : Admite hasta 8192 * 6144 píxeles |
Capacidad Batería | 6000 mAh (valor típico) |
Bluetooth | BT5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
Sensores | Sensor de gravedad , Sensor de huellas dactilares , Brújula , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad , Control remoto por infrarrojos Apoyado |
Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería incluida) - x1 HONOR SuperCharge x1 (cargador no incluido en Europa)* - x1 Guía de inicio rápido - x1 Cable tipo C - x1 Pin de expulsión - x1 Tarjeta de garantía - x1 Película protectora TP - x1 Guía de inicio rápido |
Color | NEGRO |
Características | Resistencia al agua y al polvo IP66 |
Especificaciones técnicas | NFC Soportado |
Protocolos Wi-Fi | Estándar de red 5G NR 4G LTE-FDD/LTE-TDD WCDMA 3G GSM 2G |
Más información | Posicionamiento GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS Posicionamiento basado en la red Posicionamiento basado en WLAN |
Frecuencia de Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 2x2 2,4 GHz y 5 GHz Punto de acceso Wi-Fi Wi-Fi directo |
Memoria expandible | No |
Conector de auriculares | Tipo-C |
Efectos de sonido | Sonido HONOR - Amplificador estéreo Soportado |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria ROM | 512 GB |
USB | USB: USB tipo C, USB 2.0 |
Procesador | Modelo de CPU Snapdragon 7 de 3.ª generación - Tipo de CPU : Octa-núcleo - GPU : Adreno 720 |
SIM | Tarjeta SIM 1 : Tarjeta Nano SIM / Tarjeta SIM 2 : Tarjeta Nano SIM/eSIM |
Sistema Operativo | Android 15 - MagicOS 9.0 - Interfaz de usuario MagicOS 9.0 |
Resolución de vídeo cámara delantera | Admite hasta 3840 * 2160 píxeles |
Resolución de vídeo cámara trasera | Soporta hasta 3840 x 2160 píxeles |
Escribir Su propia reseña