Págalo en 12 cuotas desde *S/53.40
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/549.00
6 cuotas mensuales desde
*S/99.55
9 cuotas mensuales desde
*S/68.76
12 cuotas mensuales desde
*S/53.40
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
HONOR X6b 6GB+256GB Starry Purple
SKU
CN0100019VT5
Precio especial S/ 549.00 Precio habitual S/ 699.00
Fácil devolución (7 días) *
Envío gratuito a Lima y Provincia (*)
Garantía 12 meses
Stock Disponible:4
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 192 |
Ancho | 75.33 |
Altura | 163.59 |
Tamaño de pantalla | 6.56 |
Batería | 5100 mAh (valor nominal), 5200 mAh (valor típico) / Batería de polímero de iones de litio / Soporta hasta 11V/3.2A de supercarga |
Cámara trasera | Compatible (operador y software de terceros) |
Bluetooth | BT5.1, Supported BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX y aptX HD |
Sensores | NCF : Soportado / Sensor de luz ambiente : Soportado / |
Contenido del empaque | x 1 Teléfono(Batería incorporada) - x 1 Cable USB Tipo-C - x Guía de inicio rápido - x 1 Pasador de expulsión - x TPU funda protectora (Nota: Sujeto al producto real.) - x 1 TP película protectora (*Puede variar según el mercado) |
Color | NEGRO |
Especificaciones técnicas | 4G (LTE FDD) / 3G (WCDMA) / 2G (GSM) / 4G (LTE TDD/LTE FDD) / 3G (WCDMA) / 2G (GSM) |
Protocolos Wi-Fi | LTE TDD/LTE FDD/HSPA/HSPA+/WCDMA/EDGE/GPRS |
Más información | Tarjeta SIM 1 : Tarjeta Nano SIM / Tarjeta SIM 2 : Tarjeta Nano SIM |
Frecuencia de Wi-Fi | 2.4GHz and 5GHz / Modelo de CPU : MediaTek Helio G85 |
Memoria expandible | No |
Conector de auriculares | Vídeo : *.3gp, *.mp4, *.webm y *.mkv / Audio : *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4,*.m4a, *.aac,*.wav, *.ogg, *.flac y *.mkv |
Efectos de sonido | Protocolos Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac |
Memoria RAM | Frecuencia de CPU dominante : 2*Cortex-A75 up to 2.0Ghz+6*Cortex-A55 up to 1.8Ghz |
Memoria ROM | Tipo de CPU : Octa-core / 4GB+128GB / GPU : ARM Mali G52 MC2 |
USB | Type-C |
SIM | Interfaz de usuario : MagicOS 8.0 |
Sistema Operativo | Android 14 / Magic OS 8.0 Tipo : TFT LCD |
Tamaño Pantalla | Tipo de pantalla FullView : Pantalla de gotas de agua |
Resolución de vídeo cámara delantera | Cámara delantera : Cámara de 5 MP (apertura f/2,2) / Resolución de imagen: Soporta 2592*1944 píxeles / Resolución de vídeo : Soporta 1920x1080 píxeles / Grabación de vídeo : Compatible con 1080P (1920x1080) grabación de vídeo / Modo de captura : Retrato |
Resolución de vídeo cámara trasera | Grabación de vídeo : 720/1080P @ 30fps / Modo de enfoque : Zoom digital 10X / Resolución de imagen : 8160 x 6120 píxeles soportados / Resolución de vídeo : Soportado 1920x1080 píxeles / Flash LED único trasero / Modo de captura : Retrato |
Escribir Su propia reseña